
描述
加热器采用裸露式加热丝,置于陶瓷骨架或云母条上,并配有金属外壳。仅适用于配合上游或下游风扇使用。
技术数据
| 技术数据 | 详细信息 |
|---|---|
| 工作电压 | 最高 440 V |
| 功率 | 最高 10 kW |
| 最高温度 | 加热线圈处约 600 °C |
| 外部尺寸 | 360 × 50 × 90 mm,160 × 54 × 100 mm,235 × 50 × 85 mm |
| 最大负载 | 约 9 W/cm² |
联系我们
Türk+Hillinger Elektrowärme GmbH – Germany
Dorotheenstr. 22, 09212 Limbach-Oberfrohna